Filtre
Reset
Celkom: 1 818 917 výkazov (zobrazených max 10 000)
Export súhrn Export plný detail
ICO Názov SK NACE Mesto Kraj Rok Typ Majetok spolu Vlastne imanie Vynosy spolu VH po zdaneni
53640357 PK Market s.r.o. 45310 Bratislava - m.č. Petržalka Bratislavsky kraj 2025 Riadna 7 203 5 600 26 058 429
35749202 TRANSKONT, s.r.o. 46180 Bratislava 2 Bratislavsky kraj 2025 Riadna 9 251 -42 188 23 447 1 890
36749354 Lemonsai Group s. r. o. 66220 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 560 530 194 113 201 300 7 135
50407376 MSP Košice s.r.o. 43390 Košice - mestská časť Juh Presovsky kraj 2025 Riadna 82 038 46 515 140 268 682
55447112 ZVARGON, S. R. O. 25990 ZÁKAMENNÉ Zilinsky kraj 2025 Riadna 244 445 22 928 1 869 148 98 684
56107421 DevArc s.r.o. 62010 Spišská Nová Ves Presovsky kraj 2025 Riadna 46 384 42 454 58 666 36 954
55479049 JB2 SK s. r. o. 43390 Banská Bystrica Banskobystricky kraj 2025 Riadna 47 093 44 584 25 213 22 584
53077156 PLODY ZEME družstvo 46310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna -83 886 -86 956 9 000 8 186
35900431 X4SMART Solutions s.r.o. 62020 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 70 883 67 004 92 779 53 408
56706740 POTOČNÝ s. r. o. 69200 VLACHOVO Presovsky kraj 2025 Riadna 5 417 5 200 11 795 200
44863322 WELLFYZ, s. r. o. 96040 RAJEC Zilinsky kraj 2025 Riadna 11 356 10 513 13 411 5 142
47002298 KADES s.r.o. 47190 Bardejov Presovsky kraj 2025 Riadna 4 155 3 475 -340
55497446 DADAKO s.r.o. 82110 Bratislava - mestská časť Karl Bratislavsky kraj 2025 Riadna 9 365 8 363 60 274 -1 296
50299948 Moderné drevodomy s.r.o. 47190 Rimavská Sobota 1 Banskobystricky kraj 2025 Riadna 23 568 13 804 -1 712
50748599 PDV, s.r.o. 43390 Košice Presovsky kraj 2025 Riadna 229 446 159 474 469 366 32 937
57058997 FastCargo s. r. o. 69200 NITRA Nitriansky kraj 2025 Riadna 14 000 14 000 0
56633556 Boostio s. r. o. 62010 BRATISLAVA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 47 478 43 230 43 720 38 230
46853197 TRAXIN s.r.o. 46420 Bratislava 2 Bratislavsky kraj 2025 Riadna 444 715 277 433 1 018 311 18 519
51015439 Euro Acount s.r.o. 69200 Bernolákovo Trnavsky kraj 2025 Riadna 48 512 42 480 72 915 36 980
53369581 MICEAD s.r.o. 70220 Malinovo Trnavsky kraj 2025 Riadna 92 377 42 221 74 561 12 454
31372724 Prominens, s.r.o. 70210 Bratislava Bratislavsky kraj 2025 Riadna 138 -227 575 -5 276
53184491 Grow The World Slovakia s.r.o. 46210 TRNAVA Trnavsky kraj 2025 Riadna 83 541 72 681 69 000 60 737
55602878 LIBAS s.r.o. 41209 Žilina Zilinsky kraj 2025 Riadna 24 733 16 347 65 101 9 346
56405391 LUDAM s. r. o. 55200 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 12 450 3 892 46 420 523
55690661 Dek0r s.r.o. 59110 Zvolen Trenciansky kraj 2025 Riadna 5 500 5 160 18 456 -27 694
54122929 FENJI Slovakia s. r. o. 49410 Púchov Zilinsky kraj 2025 Riadna 39 230 14 505 59 097 9 480
55863752 TRIDE Studio s. r. o. 62010 Gajary Trnavsky kraj 2025 Riadna 39 605 10 930 130 645 3 960
53667743 YNT Finance, s. r. o. 69200 Bratislava Bratislavsky kraj 2025 Riadna 54 208 49 590 48 300 44 318
35704926 MariJo, s.r.o. 49390 BRATISLAVA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 8 489 -3 577 13 398 -8 692
54006678 CHAIRZO s. r. o. v likvidácii 47910 Žilina Zilinsky kraj 2025 Mimoriadna 4 360 4 020 -340
36786446 Lekim, s.r.o. 47730 Lozorno Trnavsky kraj 2025 Riadna 21 584 19 692 -5 464
45644322 Charley SK, s.r.o. 69200 Prievidza V Trenciansky kraj 2025 Riadna 20 080 19 252 15 098 6 423
53643534 PLODY ZEME s.r.o. 46310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 278 309 -90 840 2 269 339 70 198
55462545 DACHWEX s.r.o. 25990 Žilina Zilinsky kraj 2025 Riadna 14 664 4 683 9 432 2 383
54580366 Balbi Capital s.r.o. 70210 Tureň Trnavsky kraj 2025 Riadna 170 470 91 424 197 714 60 238
57126135 Paster s. r. o. 70220 Banská Bystrica Banskobystricky kraj 2025 Riadna 5 000 5 000 0
36356701 ALFA CORP s.r.o. 47190 Galanta Trnavsky kraj 2025 Riadna 136 453 60 323 338 416 31 170
52564762 SUPRAMOTIVE, s. r. o. 24100 TRNAVA Trnavsky kraj 2025 Riadna 23 188 21 321 18 500 12 809
55991068 A-RENT s.r.o. 68200 KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ JUH Presovsky kraj 2025 Riadna 59 983 21 911 99 422 14 659
53299817 Uzb Elegant Service s. r. o. 70220 BRATISLAVA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 8 881 8 222 -2 429
54999219 caocao s. r. o. 47510 Gelnica Presovsky kraj 2025 Riadna 102 667 78 164 423 073 10 707
56232349 P&T Nails 99 s. r. o. 96020 Košice - mestská časť Šebastovce Presovsky kraj 2025 Riadna 17 009 16 443 47 251 6 448
51314576 EMI finance s.r.o. 69200 Bernolákovo Trnavsky kraj 2025 Riadna 16 264 14 879 49 842 8 600
55319548 Ition s.r.o. 62090 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV Bratislavsky kraj 2025 Riadna 133 756 96 822 40 111 35 371
52492257 S SERVIS, S.R.O. 33170 PÍLA Trnavsky kraj 2025 Riadna 33 411 9 343 40 532 1 582
45394504 INVEST MEDIA DIGITAL s.r.o. 68200 Dobšiná Presovsky kraj 2025 Riadna 199 660 199 320 -340
56765959 Kenired s. r. o. 81210 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 605 000 479 000 600 000 474 000
56849231 SamoIT s. r. o. 62010 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 25 269 23 242 40 555 18 242
47420791 HDC Slovakia, s.r.o. 85510 BRATISLAVA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 11 306 9 447 11 700 3 194
56152663 MT prod. s. r. o. 73110 CHORVÁTSKY GROB Trnavsky kraj 2025 Riadna 56 097 56 097 54 257 42 042
52399001 MARIAMNA s. r. o. 56300 BRATISLAVA- DÚBRAVKA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 139 573 139 426 54 304 44 894
56690649 Magna Agua s.r.o. 82990 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 39 556 35 454 35 480 30 854
44816171 REINO, sro 69200 Pezinok Trnavsky kraj 2025 Riadna 10 554 -111 559 8 460 -4 533
55179801 EasySide s. r. o. 62020 Topoľníky Trnavsky kraj 2025 Riadna 49 747 33 818 63 200 29 021
47474131 TAXA,s.r.o. 69200 Nové Zámky Nitriansky kraj 2025 Riadna 29 196 22 733 195 176 3 335
52361861 Zeleninárstvo Rimavské Janovce, s.r.o . 01500 Rimavské Janovce Banskobystricky kraj 2025 Riadna 84 978 17 922 140 674 3 226
56577095 CREATIVE VISION s.r.o. 62010 KOŠICE Presovsky kraj 2025 Riadna 38 028 33 599 48 700 28 099
35920602 Habor spol. s r.o. 68200 Bratislava Bratislavsky kraj 2025 Riadna 94 603 77 122 17 772 967
55920764 dcmSoft s. r. o. 62010 Veľká Lomnica Presovsky kraj 2025 Riadna 47 111 5 088 74 894 -2 981
47234512 AUTOSLUŽBY F1, s.r.o. 45200 Nitra Nitriansky kraj 2025 Riadna 34 314 -10 976 121 717 -16 976
36245097 FERNEX, s.r.o. 01110 Horné Saliby Trnavsky kraj 2025 Riadna 98 287 53 208 65 814 4 426
52314316 Market Trade Investment, s. r. o. 82990 Bratislava - mestská časť Rača Bratislavsky kraj 2025 Riadna 4 247 2 783 351 -672
51906350 BREMMO s.r.o. 45400 Vráble Nitriansky kraj 2025 Riadna 30 102 28 513 49 914 13 425
48295591 LEMAR RK Trading s.r.o. 68310 Bratislava Bratislavsky kraj 2025 Riadna 50 656 -40 225 12 777 -26 797
50621246 EnviroReca, a. s. 82990 BRATISLAVA - RUŽINOV Bratislavsky kraj 2025 Riadna 293 764 -145 225 600 -18 091
36304590 COMED IT, s.r.o. v likvidácii 70220 STARÁ TURÁ Trenciansky kraj 2025 Mimoriadna 0 -113 -113
55119182 kyselica:fojtik s. r. o. 71121 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 70 008 -2 418 185 033 17 309
31352146 Nextlane Slovakia, s. r. o. 62020 Nové Zámky Nitriansky kraj 2025 Riadna 154 212 113 680 474 403 6 896
36304590 COMED IT, s.r.o. v likvidácii 70220 STARÁ TURÁ Trenciansky kraj 2025 Mimoriadna 0 0
47431741 JAPE, s.r.o. 02402 Mestečko Zilinsky kraj 2025 Riadna 49 580 25 920 62 049 11 105
54319391 AMD porez, s.r.o. 16290 VIŠŇOVÉ PRI ŽILINE Zilinsky kraj 2025 Riadna 220 616 43 751 483 420 17 239
47442883 VICKTORY s.r.o. 68310 KOŠICE Presovsky kraj 2025 Riadna 28 998 26 008 43 748 15 793
46850872 Barbara Bestvina s. r. o. 66220 Bratislava-mestská časť Staré Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 100 779 19 156 77 908 3 244
47831421 MS-Real Investment, s.r.o. 68200 JATOV Nitriansky kraj 2025 Riadna 7 713 6 580 61 410 -14 060
31370071 RUDI, spol. s r.o. v likvidácii 68310 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 0 0 0 0
56775598 hm strategy s.r.o. 70100 Lučenec Banskobystricky kraj 2025 Riadna 83 985 75 993 83 311 70 993
51906619 GEO REAL TURZOVKA, S. R. O. 62020 TURZOVKA Zilinsky kraj 2025 Riadna 34 466 30 938 38 212 17 367
52960650 Luna Shop s. r. o. 47190 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 4 009 3 593 35 -2 825
56426534 New hold s. r. o. 73110 Bratislava - mestská časť Rača Bratislavsky kraj 2025 Riadna 4 961 4 621 -379
50875191 BurMetal, s.r.o. 25620 Bratislava Bratislavsky kraj 2025 Riadna 76 822 62 626 96 303 44 234
55349790 1707 s. r. o. 62090 BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO Bratislavsky kraj 2025 Riadna 42 634 41 033 31 631 26 710
54903122 Factory solutions s.r.o. v likvidácii 25990 Bratislava - mestská časť Rača Bratislavsky kraj 2025 Riadna 3 553 3 518 -12 151
53229827 DIPASTAP, s. r. o. 69200 Dunajská Streda Trnavsky kraj 2025 Riadna 25 676 7 010 28 705 2 374
35934832 DMProjekt s.r.o. 71110 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Bratislavsky kraj 2025 Riadna 42 369 42 029 -436
55841333 Harvistav s. r. o. 43120 Humenné Presovsky kraj 2025 Riadna 41 714 25 647 43 500 3 364
51155281 LEONI s.r.o. 81100 Banská Bystrica Banskobystricky kraj 2025 Riadna 19 508 13 937 40 803 3 097
47570873 GOLD SK, s. r. o. v likvidácii 68310 Bratislava - mestská časť Petržalka Bratislavsky kraj 2025 Riadna 5 587 5 587 -30
57203610 Čierny s. r. o. 71200 TRNAVA Trnavsky kraj 2025 Riadna 42 122 36 849 41 826 31 849
57153795 EduInvest s. r. o. 85590 KOŠICE - MESTSKÁ ČASŤ SEVER Presovsky kraj 2025 Riadna 5 815 5 034 5 365 34
56671750 Tobatech s. r. o. 82990 Košice Presovsky kraj 2025 Riadna 12 347 11 908 48 866 6 908
50748190 Accen s.r.o. 82990 BRATISLAVA Bratislavsky kraj 2025 Riadna 259 642 37 028 1 740 946 14 528
56764065 AbleCode s. r. o. 62010 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 33 910 31 019 99 357 26 019
54606616 VVIO, s.r.o 49390 Ubľa Presovsky kraj 2025 Riadna 38 412 24 937 22 500 19 937
45977771 MB Group s.r.o. 71129 Senec Trnavsky kraj 2025 Riadna 28 537 27 674 10 041 4 494
52437175 TN Holding, s. r. o. 73110 BRATISLAVA - STARÉ MESTO Bratislavsky kraj 2025 Riadna 180 986 180 451 3 500 -723
55964575 Zero Defects s. r. o. 82990 Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavsky kraj 2025 Riadna 26 655 24 355 36 751 18 855
57369330 VERDINO s. r. o. 16290 Banská Bystrica Banskobystricky kraj 2025 Riadna 5 000 5 000 0
56704615 Papa Cards, s. r. o. 68200 Rovinka Trnavsky kraj 2025 Riadna 45 023 12 927 297 899 7 927
47665599 JT Bau and Mont s.r.o. 43390 VÍGĽAŠ Trenciansky kraj 2025 Riadna 107 430 77 671 73 204 24 731
44331801 LUKAKOV s.r.o. v likvidácii 47789 Dunajská Lužná Trnavsky kraj 2025 Mimoriadna 5 374 -29 196 -340